Conociendo al rival del Cuenca en Copa Deportivo Anzoategui
Debuto en primera division frente al Unión Atlético Maracaibo el 5 de agosto del 2007 con resultado de 1 a 1 de local. En esa temporada de la mano de Cesar Farias se conto con uno de los equipos más solidos del fútbol venezolano, quedando en el segundo lugar en el torneo apertura detrás del Caracas FC, en el 2008 se cambia de director técnico gracias a que Cesar Farias va a dirigir a la Selección de fútbol de Venezuela y se contrata como técnico al que era su asistente en ese momento Marcos Mathias y a partir de esta era se queda tercero en el clausura e igualmente en la general detrás del Deportivo Tachira y el Caracas FC respectivamente.
Gracias al tercer lugar obtenido en la tabla general se consiguio en cupo para la Fase Previa de la Copa Libertadores 2009, la cual sera la primera experiencia internacional que tendrá el club.
Tabla de posiciones del fútbol venezolano acutualizada al 8 de diciembre del 2008 en la que se le puede observar que esta en el octavo puesto.
CLUBES | JJ | JG | JE | JP | PT | DG |
Dvo Italia | 14 | 9 | 4 | 1 | 31 | 9 |
Caracas FC | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 | 9 |
Zulia FC | 13 | 7 | 3 | 3 | 24 | 7 |
Zamora FC | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 | 6 |
Dvo Táchira | 14 | 6 | 5 | 3 | 23 | 15 |
Monagas SC | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 | 3 |
Llaneros FC | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 | -4 |
Dvo Anzoátegui | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 | 5 |
UA Maracaibo | 12 | 6 | 1 | 5 | 19 | 2 |
Aragua FC | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 | 1 |
Atlético El Vigía | 14 | 4 | 6 | 4 | 18 | 0 |
Minerven FC | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 | -3 |
Estudiantes FC | 14 | 5 | 1 | 8 | 16 | -3 |
Carabobo FC | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 | -4 |
Mineros de Guayana | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 | -8 |
Estrella Roja FC | 14 | 3 | 5 | 6 | 14 | -6 |
Portuguesa FC | 14 | 3 | 1 | 10 | 10 | -19 |
Guaros FC | 14 | 1 | 5 | 8 | 8 | -10 |
Aqui la foto con el ultimo titular a la fecha 8/dic/08
jajaja este equipito se va a llevar pan par la casa jaja vamos cuenca a
ResponderEliminar